Cennik
Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb. Faktura VAT w PLN.
Ceny netto. Doliczamy VAT 23%. Faktura VAT wystawiana w ciągu 7 dni roboczych od opłacenia.
Trial 0 zł | Starter 79 zł netto/mies-20% vs miesięczny | ProPopularne 249 zł netto/mies-17% vs miesięczny | Agency 999 zł netto/mies-23% vs miesięczny | |
|---|---|---|---|---|
| Marki | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Pytania do śledzenia | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Konkurenci do śledzenia | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Modele AI | Wszystkie 4 | ChatGPT, Perplexity, Google AI | Wszystkie 4 | Wszystkie 4 |
| Auto-sprawdzanie | 2x/tydzień | 2x/tydzień | Codziennie | Codziennie |
| Ręczne sprawdzania | 2 | 4/mies | 30/mies | Bez limitu |
| Artykuły SEO | — | 5/mies | 30/mies | 100/mies |
| Historia skanów | 6 skanów | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 2 lata |
| AI Visibility Score | ||||
| Share of Voice | ||||
| Source Tracker | ||||
| AI Visibility Radar | ||||
| Boost Actions AI | ||||
| Alerty | ||||
| Eksport CSV | ||||
| Sugestie pytań AI | ||||
| Auto-wykrywanie konkurentów (AI) | ||||
| Wykrywanie konkurentów z Google | ||||
| Porównanie AI vs Google | ||||
| Wolumen wyszukiwań (Google) | ||||
| Analiza sentymentu | ||||
| Luki konkurencyjne | ||||
| Ranking konkurentów | ||||
| Site Audit | ||||
| Raport HTML do druku | ||||
| Zacznij za darmo | Skontaktuj się |
Nie jesteś pewien? Zacznij od 14-dniowego okresu próbnego — bez karty kredytowej.